Kontakt
翁开尔 H.J.UNKEL LIMITED
中国 广东省
佛山市禅城区同济路66号同济广场D座2204室
400-6808-138
Susanna@hjunkel.com
固化前的粉末涂料 测量范围 | 1 – 2000微米 |
测量时间 | 0.5秒 |
测量区域 | 可自由选择 |
测量像素 | 382 x 288 |
允许测量距离1 | 10 – 120 厘米 |
允许倾斜角度1 | ±45° |
相对标准偏差1 | < 2% |
被测物体移动速度1 | 120米/分钟 |
适合所有涂层颜色(包括白色等浅色) 2 | 是 |
测量数据自动导出 2 | 是 |
1 取决于涂层和基材材料
2 60 取决于涂层和基材材料在测量距离为5厘米的位置,测量铝底材上60微米的未固化粉末涂料(包括白色的所有颜色)